Ranking de Ventas semanal

Foro para el resto de mangas no relacionados con One Piece.
Avatar de Usuario
Donquixotedelamancha
Teniente Segundo
Teniente Segundo
Mensajes: 1447
Registrado: Mié Jun 12, 2013 10:38 pm
Edad: 31

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Donquixotedelamancha »

Agosto 2015

Semana 38: 03/08/2015-09/08/2015

Imagen

Semana 39: 10/08/2015-16/08/2015

Imagen

Semana 40: 17/08/2015-23/08/2015

Imagen

Semana 41: 24/08/2015-30/08/2015

Imagen
Última edición por Donquixotedelamancha el Jue Ene 07, 2016 11:11 pm, editado 2 veces en total.
''Todos Somos Protagonista de Una Historia cuyo final es invisible''

Imagen
Avatar de Usuario
Donquixotedelamancha
Teniente Segundo
Teniente Segundo
Mensajes: 1447
Registrado: Mié Jun 12, 2013 10:38 pm
Edad: 31

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Donquixotedelamancha »

Septiembre 2015

Semana 42: 31/08/2015-06/09/2015
Imagen

Semana 43: 07/09/2015-13/09/2015
Imagen

Semana 44: 14/09/2015-20/09/2015
Imagen

Semana 45: 21/09/2015-27/09/2015
Imagen

Pd: Octubre ocupara las 5 proximas semanas :wave:
''Todos Somos Protagonista de Una Historia cuyo final es invisible''

Imagen
Avatar de Usuario
Donquixotedelamancha
Teniente Segundo
Teniente Segundo
Mensajes: 1447
Registrado: Mié Jun 12, 2013 10:38 pm
Edad: 31

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Donquixotedelamancha »

Octubre 2015


Semana 46: 28/09/2015-04/10/2015
Imagen

Semana 47: 05/10/2015-11/10/2015
Imagen

Semana 48: 12/10/2015-18/10/2015
Imagen

Semana 49: 19/10/2015-25/10/2015
Imagen

Semana 50: 26/10/2015-01/11/2015
Imagen
Última edición por Donquixotedelamancha el Dom Dic 13, 2015 10:28 pm, editado 1 vez en total.
''Todos Somos Protagonista de Una Historia cuyo final es invisible''

Imagen
Avatar de Usuario
Donquixotedelamancha
Teniente Segundo
Teniente Segundo
Mensajes: 1447
Registrado: Mié Jun 12, 2013 10:38 pm
Edad: 31

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Donquixotedelamancha »

Noviembre 2015.- Parte 1

Semana 51.- 2/11/2015-8/11/2015

Imagen

Semana52.- 9/11/2015-15/11/2015

Imagen
Última edición por Donquixotedelamancha el Mar Dic 22, 2015 2:04 pm, editado 2 veces en total.
''Todos Somos Protagonista de Una Historia cuyo final es invisible''

Imagen
Avatar de Usuario
Ashita
Teniente
Teniente
Mensajes: 2058
Registrado: Mié Sep 28, 2011 12:50 pm
Ubicación: Sakugabooru
Contactar:

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Ashita »

Top 30 series más vendidas este 2015:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece (14 102 521)
02) Seven Deadly Sins (10 304 112)
03) Ataque a los titanes (8 778 048)
04) Assassination Classroom (8 605 861)
05) Kingdom (8 569 215)
06) Haikyu!! (6 531 508)
07) Food Wars (4 321 830)
08) Terra Formars (4 188 158)
09) Prison School (4 058 119)
10) Tokyo Ghoul:re (3 758 541)
11) One-Punch Man (3 689 013)
12) Ao Haru Ride (3 638 637)
13) Tokyo Ghoul (3 576 177)
14) Naruto (3 498 177)
15) Fairy Tail (3 472 121)
16) Yowamushi Pedal (3 355 844)
17) Nisekoi (3 199 971)
18) Daiya no A (2 940 024)
19) Seraph of The End (2 850 718)
20) Magi - The Labyrinth of Magic (2 820 526)
21) Bleach (2 818 926)
22) World Trigger (2 735 269)
23) Gintama (2 642 690)
24) Orange (2 321 095)
25) Detective Conan (2 308 421)
26) Ore Monogatari!! (2 304 674)
27) My Hero Academia (2 190 845)
28) Hozuki no Reitetsu (2 148 504)
29) Sangatsu no Lion (1 979 421)
30) Black Butler (1 957 229)
Top 100 tomos más vendidos:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece #76 (3 185 018)
02) One Piece #77 (3 020 137)
03) One Piece #78 (2 977 466)
04) One Piece #79 (2 810 583)
05) Ataque a los titanes #15 (2 000 137)
06) Ataque a los titanes #16 (1 920 780)
07) Ataque a los titanes #17 (1 807 155)
08) Naruto #72 (1 324 693)
09) Tokyo Ghoul:re #01 (1 017 871)
10) Assassination Classroom #12 (1 012 500)
11) Naruto Gaiden - Boruto (1 009 550)
12) Assassination Classroom #13 (997 782)
13) Haikyu !! #14 (991 094)
14) Tokyo Ghoul:re #02 (988 183)
15) Assassination Classroom #14 (987 660)
16) Ao Haru Ride #13 (Fin) (974 184)
17) Ao Haru Ride #12 (957 215)
18) Silver Spoon #13 (952 338)
19) Assassination Classroom #15 (947 140)
20) Tokyo Ghoul:re #03 (935 354)
21) Haikyu !! #16 (926 853)
22) Seven Deadly Sins #12 (902 162)
23) Seven Deadly Sins #13 (884 689)
24) Seven Deadly Sins #14 (883 796)
25) Haikyu !! #17 (881 654)
26) Kimi ni Todoko #23 (874 324)
27) Assassination Classroom #16 (842 800)
28) Haikyu !! #15 (835 157)
29) Seven Deadly Sins #15 (832 302)
30) Tokyo Ghoul:re #04 (817 133)
31) Sakamoto desu ga! #03 (815 616)
32) Kimi ni todoke #24 (812 256)
33) Haikyu !! #18 (801 795)
34) Seven Deadly Sins #16 (792 058)
35) Kuroko no Basket #30 (Fin) (778 901)
36) One-Punch Man #07 (771 009)
37) One-Punch Man #08 (749 144)
38) Terra Formars #12 (717 541)
39) Las vacaciones de Jesús y Buda #11 (711 902)
40) Black Butler #20 (704 725)
41) Kuroko no Basket - Extra Game #01 (697 570)
42) Detective Conan #85 (684 020)
43) Blue Exorcist #14 (679 697)
44) Arslan Senki #03 (675 838)
45) One-Punch Man #09 (674 272)
46) Terra Formars #13 (669 382)
47) Black Butler #21 (666 523)
48) Seven Deadly Sins #17 (663 609)
49) Gekkan Shojo Nozaki-kun #06 (631 628)
50) Blue Exorcist #15 (623 937)
51) Sangatsu no Lion #11 (618 350)
52) Kingdom #39 (616 596)
53) Terra Formars #11 (604 953)
54) Orange #04 (603 110)
55) Magi - The Labyrinth of Magic #25 (601 990)
56) Detective Conan #87 (595 627)
57) Kingdom #38 (592 339)
58) Terra Formars #14 (581 195)
59) Kingdom #40 (577 390)
60) Detective Conan #86 (575 761)
61) Bleach #66 (565 451)
62) Sangatsu no Lion #10 (556 105)
63) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #08 (546 173)
64) Food Wars #13 (545 877)
65) Kingdom #37 (542 704)
66) Food Wars #12 (537 647)
67) Bleach #67 (533 992)
68) Food Wars #14 (528 085)
69) Arslan Senki #04 (525 973)
70) Le Pacte des Yokai #19 (524 587)
71) Food Wars #11 (520 416)
72) Neon Genesis Evangelion #14 (Fin) (515 341)
73) Seven Deadly Sins #11 (514 493)
74) Bleach #68 (505 446)
75) Fairy Tail #46 (502 390)
76) Fairy Tail #47 (499 908)
77) Fairy Tail #49 (498 888)
78) Dungeon Meshi #01 (494 126)
79) Bleach #69 (488 271)
80) Orange #05 (Fin) (487 171)
81) Magi - The Labyrinth of Magic #26 (485 571)
82) Real #14 (484 252)
83) Fairy Tail #48 (482 883)
84) Ore monogatari!! #08 (482 766)
85) Space Brothers #25 (476 744)
86) Seraph of The End #07 (472 989)
87) Seven Deadly Sins #10 (472 613)
88) Food Wars #15 (470 553)
89) Magi - The Labyrinth of Magic #27 (469 297)
90) Ore Monogatari!! #09 (465 897)
91) Seraph of The End #08 (460 659)
92) Nisekoi #15 (456 911)
93) Seven Deadly Sins #01 (454 665)
94) Mix #06 (452 162)
95) Seven Deadly Sins #09 (450 379)
96) Jojo's Bizarre Adventure - Saison 8 - Jojolion #09 (448 418)
97) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #09 (445 489)
98) Seven Deadly Sins #08 (442 725)
99) Neon Genesis Evangelion #14 (Edición Limitada, Fin) (438 746)
100) Seven Deadly Sins #07 (437 873)
Imagen
You'd be surprised how easy is to simply laugh things off. All you have to do is try.
Avatar de Usuario
Garrac Garrak
Teniente Comandante
Teniente Comandante
Mensajes: 2257
Registrado: Mar Nov 01, 2011 6:17 pm
Ubicación: Ciudad Gorila
Edad: 30

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Garrac Garrak »

Curioso que siga Naruto en puestos de ventas teniendo en cuenta que ya ha terminado. A ver si Terraformars va subiendo más...
39) Las vacaciones de Jesús y Buda #11 (711 902)
WTF XDDDDDDDD
Imagen
No more mutants---By Bolivar FearStyle
Spoiler: Mostrar
Imagen
Avatar de Usuario
Donquixotedelamancha
Teniente Segundo
Teniente Segundo
Mensajes: 1447
Registrado: Mié Jun 12, 2013 10:38 pm
Edad: 31

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Donquixotedelamancha »

Me resultan super extrañas las cifras de Kingdom, ha vendido en la segunda mitad de 2015 casi 7 millones de ejemplares, lo que me parece una burrada
''Todos Somos Protagonista de Una Historia cuyo final es invisible''

Imagen
Avatar de Usuario
Kuby37
Comandante de la Flota
Comandante de la Flota
Mensajes: 10881
Registrado: Mié May 19, 2010 7:39 pm
Edad: 31
Género:
Contactar:

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Kuby37 »

Ashita escribió:Top 30 series más vendidas este 2015:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece (14 102 521)
02) Seven Deadly Sins (10 304 112)
03) Ataque a los titanes (8 778 048)
04) Assassination Classroom (8 605 861)
05) Kingdom (8 569 215)
06) Haikyu!! (6 531 508)
07) Food Wars (4 321 830)
08) Terra Formars (4 188 158)
09) Prison School (4 058 119)
10) Tokyo Ghoul:re (3 758 541)
11) One-Punch Man (3 689 013)
12) Ao Haru Ride (3 638 637)
13) Tokyo Ghoul (3 576 177)
14) Naruto (3 498 177)
15) Fairy Tail (3 472 121)
16) Yowamushi Pedal (3 355 844)
17) Nisekoi (3 199 971)
18) Daiya no A (2 940 024)
19) Seraph of The End (2 850 718)
20) Magi - The Labyrinth of Magic (2 820 526)
21) Bleach (2 818 926)
22) World Trigger (2 735 269)
23) Gintama (2 642 690)
24) Orange (2 321 095)
25) Detective Conan (2 308 421)
26) Ore Monogatari!! (2 304 674)
27) My Hero Academia (2 190 845)
28) Hozuki no Reitetsu (2 148 504)
29) Sangatsu no Lion (1 979 421)
30) Black Butler (1 957 229)
Top 100 tomos más vendidos:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece #76 (3 185 018)
02) One Piece #77 (3 020 137)
03) One Piece #78 (2 977 466)
04) One Piece #79 (2 810 583)
05) Ataque a los titanes #15 (2 000 137)
06) Ataque a los titanes #16 (1 920 780)
07) Ataque a los titanes #17 (1 807 155)
08) Naruto #72 (1 324 693)
09) Tokyo Ghoul:re #01 (1 017 871)
10) Assassination Classroom #12 (1 012 500)
11) Naruto Gaiden - Boruto (1 009 550)
12) Assassination Classroom #13 (997 782)
13) Haikyu !! #14 (991 094)
14) Tokyo Ghoul:re #02 (988 183)
15) Assassination Classroom #14 (987 660)
16) Ao Haru Ride #13 (Fin) (974 184)
17) Ao Haru Ride #12 (957 215)
18) Silver Spoon #13 (952 338)
19) Assassination Classroom #15 (947 140)
20) Tokyo Ghoul:re #03 (935 354)
21) Haikyu !! #16 (926 853)
22) Seven Deadly Sins #12 (902 162)
23) Seven Deadly Sins #13 (884 689)
24) Seven Deadly Sins #14 (883 796)
25) Haikyu !! #17 (881 654)
26) Kimi ni Todoko #23 (874 324)
27) Assassination Classroom #16 (842 800)
28) Haikyu !! #15 (835 157)
29) Seven Deadly Sins #15 (832 302)
30) Tokyo Ghoul:re #04 (817 133)
31) Sakamoto desu ga! #03 (815 616)
32) Kimi ni todoke #24 (812 256)
33) Haikyu !! #18 (801 795)
34) Seven Deadly Sins #16 (792 058)
35) Kuroko no Basket #30 (Fin) (778 901)
36) One-Punch Man #07 (771 009)
37) One-Punch Man #08 (749 144)
38) Terra Formars #12 (717 541)
39) Las vacaciones de Jesús y Buda #11 (711 902)
40) Black Butler #20 (704 725)
41) Kuroko no Basket - Extra Game #01 (697 570)
42) Detective Conan #85 (684 020)
43) Blue Exorcist #14 (679 697)
44) Arslan Senki #03 (675 838)
45) One-Punch Man #09 (674 272)
46) Terra Formars #13 (669 382)
47) Black Butler #21 (666 523)
48) Seven Deadly Sins #17 (663 609)
49) Gekkan Shojo Nozaki-kun #06 (631 628)
50) Blue Exorcist #15 (623 937)
51) Sangatsu no Lion #11 (618 350)
52) Kingdom #39 (616 596)
53) Terra Formars #11 (604 953)
54) Orange #04 (603 110)
55) Magi - The Labyrinth of Magic #25 (601 990)
56) Detective Conan #87 (595 627)
57) Kingdom #38 (592 339)
58) Terra Formars #14 (581 195)
59) Kingdom #40 (577 390)
60) Detective Conan #86 (575 761)
61) Bleach #66 (565 451)
62) Sangatsu no Lion #10 (556 105)
63) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #08 (546 173)
64) Food Wars #13 (545 877)
65) Kingdom #37 (542 704)
66) Food Wars #12 (537 647)
67) Bleach #67 (533 992)
68) Food Wars #14 (528 085)
69) Arslan Senki #04 (525 973)
70) Le Pacte des Yokai #19 (524 587)
71) Food Wars #11 (520 416)
72) Neon Genesis Evangelion #14 (Fin) (515 341)
73) Seven Deadly Sins #11 (514 493)
74) Bleach #68 (505 446)
75) Fairy Tail #46 (502 390)
76) Fairy Tail #47 (499 908)
77) Fairy Tail #49 (498 888)
78) Dungeon Meshi #01 (494 126)
79) Bleach #69 (488 271)
80) Orange #05 (Fin) (487 171)
81) Magi - The Labyrinth of Magic #26 (485 571)
82) Real #14 (484 252)
83) Fairy Tail #48 (482 883)
84) Ore monogatari!! #08 (482 766)
85) Space Brothers #25 (476 744)
86) Seraph of The End #07 (472 989)
87) Seven Deadly Sins #10 (472 613)
88) Food Wars #15 (470 553)
89) Magi - The Labyrinth of Magic #27 (469 297)
90) Ore Monogatari!! #09 (465 897)
91) Seraph of The End #08 (460 659)
92) Nisekoi #15 (456 911)
93) Seven Deadly Sins #01 (454 665)
94) Mix #06 (452 162)
95) Seven Deadly Sins #09 (450 379)
96) Jojo's Bizarre Adventure - Saison 8 - Jojolion #09 (448 418)
97) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #09 (445 489)
98) Seven Deadly Sins #08 (442 725)
99) Neon Genesis Evangelion #14 (Edición Limitada, Fin) (438 746)
100) Seven Deadly Sins #07 (437 873)
Seven Deadly Seans o Food Wars... y luego vas y pones (o ponen que igual copypasteas) Ataque a los titanes. Yisus.
Avatar de Usuario
kaizoku ou
Comandante de la Flota
Comandante de la Flota
Mensajes: 6904
Registrado: Sab Feb 10, 2007 3:01 am
Ubicación: Fangraphs y Baseball Reference
Género:
Contactar:

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por kaizoku ou »

Kuby37 escribió:
Ashita escribió:Top 30 series más vendidas este 2015:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece (14 102 521)
02) Seven Deadly Sins (10 304 112)
03) Ataque a los titanes (8 778 048)
04) Assassination Classroom (8 605 861)
05) Kingdom (8 569 215)
06) Haikyu!! (6 531 508)
07) Food Wars (4 321 830)
08) Terra Formars (4 188 158)
09) Prison School (4 058 119)
10) Tokyo Ghoul:re (3 758 541)
11) One-Punch Man (3 689 013)
12) Ao Haru Ride (3 638 637)
13) Tokyo Ghoul (3 576 177)
14) Naruto (3 498 177)
15) Fairy Tail (3 472 121)
16) Yowamushi Pedal (3 355 844)
17) Nisekoi (3 199 971)
18) Daiya no A (2 940 024)
19) Seraph of The End (2 850 718)
20) Magi - The Labyrinth of Magic (2 820 526)
21) Bleach (2 818 926)
22) World Trigger (2 735 269)
23) Gintama (2 642 690)
24) Orange (2 321 095)
25) Detective Conan (2 308 421)
26) Ore Monogatari!! (2 304 674)
27) My Hero Academia (2 190 845)
28) Hozuki no Reitetsu (2 148 504)
29) Sangatsu no Lion (1 979 421)
30) Black Butler (1 957 229)
Top 100 tomos más vendidos:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece #76 (3 185 018)
02) One Piece #77 (3 020 137)
03) One Piece #78 (2 977 466)
04) One Piece #79 (2 810 583)
05) Ataque a los titanes #15 (2 000 137)
06) Ataque a los titanes #16 (1 920 780)
07) Ataque a los titanes #17 (1 807 155)
08) Naruto #72 (1 324 693)
09) Tokyo Ghoul:re #01 (1 017 871)
10) Assassination Classroom #12 (1 012 500)
11) Naruto Gaiden - Boruto (1 009 550)
12) Assassination Classroom #13 (997 782)
13) Haikyu !! #14 (991 094)
14) Tokyo Ghoul:re #02 (988 183)
15) Assassination Classroom #14 (987 660)
16) Ao Haru Ride #13 (Fin) (974 184)
17) Ao Haru Ride #12 (957 215)
18) Silver Spoon #13 (952 338)
19) Assassination Classroom #15 (947 140)
20) Tokyo Ghoul:re #03 (935 354)
21) Haikyu !! #16 (926 853)
22) Seven Deadly Sins #12 (902 162)
23) Seven Deadly Sins #13 (884 689)
24) Seven Deadly Sins #14 (883 796)
25) Haikyu !! #17 (881 654)
26) Kimi ni Todoko #23 (874 324)
27) Assassination Classroom #16 (842 800)
28) Haikyu !! #15 (835 157)
29) Seven Deadly Sins #15 (832 302)
30) Tokyo Ghoul:re #04 (817 133)
31) Sakamoto desu ga! #03 (815 616)
32) Kimi ni todoke #24 (812 256)
33) Haikyu !! #18 (801 795)
34) Seven Deadly Sins #16 (792 058)
35) Kuroko no Basket #30 (Fin) (778 901)
36) One-Punch Man #07 (771 009)
37) One-Punch Man #08 (749 144)
38) Terra Formars #12 (717 541)
39) Las vacaciones de Jesús y Buda #11 (711 902)
40) Black Butler #20 (704 725)
41) Kuroko no Basket - Extra Game #01 (697 570)
42) Detective Conan #85 (684 020)
43) Blue Exorcist #14 (679 697)
44) Arslan Senki #03 (675 838)
45) One-Punch Man #09 (674 272)
46) Terra Formars #13 (669 382)
47) Black Butler #21 (666 523)
48) Seven Deadly Sins #17 (663 609)
49) Gekkan Shojo Nozaki-kun #06 (631 628)
50) Blue Exorcist #15 (623 937)
51) Sangatsu no Lion #11 (618 350)
52) Kingdom #39 (616 596)
53) Terra Formars #11 (604 953)
54) Orange #04 (603 110)
55) Magi - The Labyrinth of Magic #25 (601 990)
56) Detective Conan #87 (595 627)
57) Kingdom #38 (592 339)
58) Terra Formars #14 (581 195)
59) Kingdom #40 (577 390)
60) Detective Conan #86 (575 761)
61) Bleach #66 (565 451)
62) Sangatsu no Lion #10 (556 105)
63) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #08 (546 173)
64) Food Wars #13 (545 877)
65) Kingdom #37 (542 704)
66) Food Wars #12 (537 647)
67) Bleach #67 (533 992)
68) Food Wars #14 (528 085)
69) Arslan Senki #04 (525 973)
70) Le Pacte des Yokai #19 (524 587)
71) Food Wars #11 (520 416)
72) Neon Genesis Evangelion #14 (Fin) (515 341)
73) Seven Deadly Sins #11 (514 493)
74) Bleach #68 (505 446)
75) Fairy Tail #46 (502 390)
76) Fairy Tail #47 (499 908)
77) Fairy Tail #49 (498 888)
78) Dungeon Meshi #01 (494 126)
79) Bleach #69 (488 271)
80) Orange #05 (Fin) (487 171)
81) Magi - The Labyrinth of Magic #26 (485 571)
82) Real #14 (484 252)
83) Fairy Tail #48 (482 883)
84) Ore monogatari!! #08 (482 766)
85) Space Brothers #25 (476 744)
86) Seraph of The End #07 (472 989)
87) Seven Deadly Sins #10 (472 613)
88) Food Wars #15 (470 553)
89) Magi - The Labyrinth of Magic #27 (469 297)
90) Ore Monogatari!! #09 (465 897)
91) Seraph of The End #08 (460 659)
92) Nisekoi #15 (456 911)
93) Seven Deadly Sins #01 (454 665)
94) Mix #06 (452 162)
95) Seven Deadly Sins #09 (450 379)
96) Jojo's Bizarre Adventure - Saison 8 - Jojolion #09 (448 418)
97) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #09 (445 489)
98) Seven Deadly Sins #08 (442 725)
99) Neon Genesis Evangelion #14 (Edición Limitada, Fin) (438 746)
100) Seven Deadly Sins #07 (437 873)
Seven Deadly Seans o Food Wars... y luego vas y pones (o ponen que igual copypasteas) Ataque a los titanes. Yisus.
Estoy casi seguro que los pone así porque SnK ha sido licenciada en España y traducido su nombre a "Ataque a los Titanes", mientras que Shokugeki no Souma y Nanatsu no Taizai no han sido licenciadas en España (pero sí en EEUU, por ejemplo).
Imagen
By Natthy
Avatar de Usuario
Ashita
Teniente
Teniente
Mensajes: 2058
Registrado: Mié Sep 28, 2011 12:50 pm
Ubicación: Sakugabooru
Contactar:

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Ashita »

kaizoku ou escribió:
Kuby37 escribió:
Ashita escribió:Top 30 series más vendidas este 2015:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece (14 102 521)
02) Seven Deadly Sins (10 304 112)
03) Ataque a los titanes (8 778 048)
04) Assassination Classroom (8 605 861)
05) Kingdom (8 569 215)
06) Haikyu!! (6 531 508)
07) Food Wars (4 321 830)
08) Terra Formars (4 188 158)
09) Prison School (4 058 119)
10) Tokyo Ghoul:re (3 758 541)
11) One-Punch Man (3 689 013)
12) Ao Haru Ride (3 638 637)
13) Tokyo Ghoul (3 576 177)
14) Naruto (3 498 177)
15) Fairy Tail (3 472 121)
16) Yowamushi Pedal (3 355 844)
17) Nisekoi (3 199 971)
18) Daiya no A (2 940 024)
19) Seraph of The End (2 850 718)
20) Magi - The Labyrinth of Magic (2 820 526)
21) Bleach (2 818 926)
22) World Trigger (2 735 269)
23) Gintama (2 642 690)
24) Orange (2 321 095)
25) Detective Conan (2 308 421)
26) Ore Monogatari!! (2 304 674)
27) My Hero Academia (2 190 845)
28) Hozuki no Reitetsu (2 148 504)
29) Sangatsu no Lion (1 979 421)
30) Black Butler (1 957 229)
Top 100 tomos más vendidos:
Spoiler: Mostrar
01) One Piece #76 (3 185 018)
02) One Piece #77 (3 020 137)
03) One Piece #78 (2 977 466)
04) One Piece #79 (2 810 583)
05) Ataque a los titanes #15 (2 000 137)
06) Ataque a los titanes #16 (1 920 780)
07) Ataque a los titanes #17 (1 807 155)
08) Naruto #72 (1 324 693)
09) Tokyo Ghoul:re #01 (1 017 871)
10) Assassination Classroom #12 (1 012 500)
11) Naruto Gaiden - Boruto (1 009 550)
12) Assassination Classroom #13 (997 782)
13) Haikyu !! #14 (991 094)
14) Tokyo Ghoul:re #02 (988 183)
15) Assassination Classroom #14 (987 660)
16) Ao Haru Ride #13 (Fin) (974 184)
17) Ao Haru Ride #12 (957 215)
18) Silver Spoon #13 (952 338)
19) Assassination Classroom #15 (947 140)
20) Tokyo Ghoul:re #03 (935 354)
21) Haikyu !! #16 (926 853)
22) Seven Deadly Sins #12 (902 162)
23) Seven Deadly Sins #13 (884 689)
24) Seven Deadly Sins #14 (883 796)
25) Haikyu !! #17 (881 654)
26) Kimi ni Todoko #23 (874 324)
27) Assassination Classroom #16 (842 800)
28) Haikyu !! #15 (835 157)
29) Seven Deadly Sins #15 (832 302)
30) Tokyo Ghoul:re #04 (817 133)
31) Sakamoto desu ga! #03 (815 616)
32) Kimi ni todoke #24 (812 256)
33) Haikyu !! #18 (801 795)
34) Seven Deadly Sins #16 (792 058)
35) Kuroko no Basket #30 (Fin) (778 901)
36) One-Punch Man #07 (771 009)
37) One-Punch Man #08 (749 144)
38) Terra Formars #12 (717 541)
39) Las vacaciones de Jesús y Buda #11 (711 902)
40) Black Butler #20 (704 725)
41) Kuroko no Basket - Extra Game #01 (697 570)
42) Detective Conan #85 (684 020)
43) Blue Exorcist #14 (679 697)
44) Arslan Senki #03 (675 838)
45) One-Punch Man #09 (674 272)
46) Terra Formars #13 (669 382)
47) Black Butler #21 (666 523)
48) Seven Deadly Sins #17 (663 609)
49) Gekkan Shojo Nozaki-kun #06 (631 628)
50) Blue Exorcist #15 (623 937)
51) Sangatsu no Lion #11 (618 350)
52) Kingdom #39 (616 596)
53) Terra Formars #11 (604 953)
54) Orange #04 (603 110)
55) Magi - The Labyrinth of Magic #25 (601 990)
56) Detective Conan #87 (595 627)
57) Kingdom #38 (592 339)
58) Terra Formars #14 (581 195)
59) Kingdom #40 (577 390)
60) Detective Conan #86 (575 761)
61) Bleach #66 (565 451)
62) Sangatsu no Lion #10 (556 105)
63) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #08 (546 173)
64) Food Wars #13 (545 877)
65) Kingdom #37 (542 704)
66) Food Wars #12 (537 647)
67) Bleach #67 (533 992)
68) Food Wars #14 (528 085)
69) Arslan Senki #04 (525 973)
70) Le Pacte des Yokai #19 (524 587)
71) Food Wars #11 (520 416)
72) Neon Genesis Evangelion #14 (Fin) (515 341)
73) Seven Deadly Sins #11 (514 493)
74) Bleach #68 (505 446)
75) Fairy Tail #46 (502 390)
76) Fairy Tail #47 (499 908)
77) Fairy Tail #49 (498 888)
78) Dungeon Meshi #01 (494 126)
79) Bleach #69 (488 271)
80) Orange #05 (Fin) (487 171)
81) Magi - The Labyrinth of Magic #26 (485 571)
82) Real #14 (484 252)
83) Fairy Tail #48 (482 883)
84) Ore monogatari!! #08 (482 766)
85) Space Brothers #25 (476 744)
86) Seraph of The End #07 (472 989)
87) Seven Deadly Sins #10 (472 613)
88) Food Wars #15 (470 553)
89) Magi - The Labyrinth of Magic #27 (469 297)
90) Ore Monogatari!! #09 (465 897)
91) Seraph of The End #08 (460 659)
92) Nisekoi #15 (456 911)
93) Seven Deadly Sins #01 (454 665)
94) Mix #06 (452 162)
95) Seven Deadly Sins #09 (450 379)
96) Jojo's Bizarre Adventure - Saison 8 - Jojolion #09 (448 418)
97) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #09 (445 489)
98) Seven Deadly Sins #08 (442 725)
99) Neon Genesis Evangelion #14 (Edición Limitada, Fin) (438 746)
100) Seven Deadly Sins #07 (437 873)
Seven Deadly Seans o Food Wars... y luego vas y pones (o ponen que igual copypasteas) Ataque a los titanes. Yisus.
Estoy casi seguro que los pone así porque SnK ha sido licenciada en España y traducido su nombre a "Ataque a los Titanes", mientras que Shokugeki no Souma y Nanatsu no Taizai no han sido licenciadas en España (pero sí en EEUU, por ejemplo).
Seven Deadly Sins sí que está licenciada en España, y con ese nombre ya es el título internacional que le han dado. Food Wars y My Hero Academia son títulos internacionales también que no sé como los traducirán (si los traducen) las editoriales.
No os comáis la cabeza, traduje Ataque a los titanes porqué el título estaba en francés y me salía más rápido escribirlo en castellano que en japonés, al igual que Las Vacaciones de Jesús y Buda. En cambio Ore Monogatari sí que lo traduje al japonés. Pero me dejé por ejemplo el título de Magi en inglés, o un par de nombres en francés. Esto ocurre cuando vas rápido.
Imagen
You'd be surprised how easy is to simply laugh things off. All you have to do is try.
Avatar de Usuario
trafalgar ha muerto
Teniente Primero
Teniente Primero
Mensajes: 1686
Registrado: Mar Ene 14, 2014 9:19 pm
Ubicación: Ción está en Francia, creo
Edad: 27
Género:

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por trafalgar ha muerto »

Aunque no debería, me sorprende Prision School. Vale que sean tetas (que tiran más que dos carretas), pero esta por encima de Tokyo Ghoul, con la pegada que tuvo esta. O de Fairy Tail.


En este ranking me falta Noragami. Que Bleach tenga más ventas que Gintama también es triste, aunque si cuentan todos los tomos tiene sentido. A Boku no Hero todavía le falta dar más el pelotazo en ventas.
Imagen
Avatar de Usuario
Msan28
Recluta Privado de Primera
Recluta Privado de Primera
Mensajes: 157
Registrado: Jue Dic 04, 2014 11:39 pm

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Msan28 »

Lo de Kingdom es impresionante, increíble que nadie la haya licenciado aún. Con el pedazo de serie que es.
Avatar de Usuario
Donquixotedelamancha
Teniente Segundo
Teniente Segundo
Mensajes: 1447
Registrado: Mié Jun 12, 2013 10:38 pm
Edad: 31

Re: Ranking de Ventas semanal

Mensaje por Donquixotedelamancha »

